产品中心
产品中心
棕榈酸异丙酯
产品描述
中文名 | 棕榈酸异丙酯 | 沸 点 | 340.7 ℃ |
外文名 | Palmitic acid isopropyl ester | 密 度 | 0.850~0.855g/cm³ |
别 名 | 十六烷酸异丙酯 | 外 观 | 无色至淡黄色油状液体 |
分子式 | C19H38O2 | 闪 点 | 162.2℃ |
分子量 | 298.5038 | 熔 点 | 11~13℃ |
CAS登录号 | 142-91-6 | ||
EINECS登录号 | 205-571-1 |
Test Description | Unit | Test Method | Min | Max | Result |
Acid Value/酸值 | mg KOH/g | ASTM D1980-87 | 0.50 | 0.05 | |
Saponification Value/皂化值 | mg KOH/g | ASTM D5558-95 | 185.0 | 191.0 | 188.4 |
Appearance,Colorless to yellowish liquid/外观 | In-house method | Pass | |||
Iodine Value/碘值 | g/100g | ASTM D5554-95 | 1.00 | 0.09 | |
Colour APHA/颜色 | HAZEN | ASTM D1209-84 | 20 | 4 | |
Moisture/水份 | % | ASTM D1744-92 | 0.10 | 0.02 | |
Odor No abnormal/气味 | In-house method | Pass | |||
C14-Ester/C14 酯 | % | In-house method | 5.0 | 0.5 | |
C16-Ester/C16 酯 | % | In-house method | 90.0 | 99.0 | |
C18-Ester/C18 酯 | % | In-house method | 5.0 | 0.3 | |
*Relative Density 20/20 °C/相对密度 | ASTM D1298 - 85 | 0.850 | 0.855 | 0.855 | |
*Refractive Index N20/D/折射率 | ASTM D1747-99 | 1.436 | 1.440 | 1.438 | |
* Sulphated Ash/灰分 | % | In-house method | 0.1 | 0.0 | |
*Dynamic Viscosity 20 °C/动力粘度 | mPa.s | ASTM D445-88 | 5 | 10 | 9 |
*Parameter is not tested on every batch and result is determined statistically. |
主要用途:
广泛应用于制药及化妆品工业中,主要作为添加剂和增溶剂使用。棕榈酸异丙酯性能稳定,不宜氧化产生异味。在护肤及化妆品中是优良的皮肤柔润剂,可使肌肤柔软嫩滑,无油腻感。其对皮肤渗透性好,可作为睫毛膏中色素的良好溶剂,常用于护肤霜、发油、眼影、口红、睫毛膏等配方中。
包装规格:175KG/桶,内涂铁桶装。
供应品牌: