产品中心
产品中心
1,2丙二醇
产品描述
中文名 | 1,2-丙二醇 | 沸 点 | 184.8 ℃ |
外文名 | 1,2-Propanediol | 密 度 | 1.0381 g/cm³ |
别 名 | 甲基乙二醇、1,2-二羟基丙烷 | 外 观 | 透明粘性液体 |
分子式 | C3H8O2 | 闪 点 | 107.2 ℃ |
分子量 | 76.09 | 熔 点 | 负60℃ |
CAS登录号 | 57-55-6 | ||
EINECS登录号 | 200-338-0 | ||
HS海关编码 | 2905320000 |
检测项目 | 单位 | Min | Max | Result |
纯度 | %m/m | 99.8 | > 99.90 | |
二丙二醇 | %m/m | 0.1 | 0.0296 | |
重丙二醇 | %m/m | 0.03 | < 0.0005 | |
二乙二醇 | %m/m | 0.001 | < 0.0005 | |
环氧丙烷 | %m/m | 0.001 | < 0.0005 | |
一乙二醇 | %m/m | 0.001 | < 0.0005 | |
初馏点 | °C | 185 | 187 | |
干点 | °C | 189 | 188 | |
比重 @25/25C | 1.035 | 1.037 | 1.0355 | |
氯以CL-计 | mg/kg | 1 | 0.01 | |
铁 | mg/kg | 0.5 | < 0.020 | |
水份 | %m/m | 0.2 | 0.005 | |
灼烧残留物 | mg/kg | 50 | 10 | |
折光率 | 1.431 | 1.433 | 1.433 | |
重金属 (以铅计) | mg/l | 5 | < 5 | |
砷化物 | %m/m | 0.0002 | < 0.0002 | |
硫酸盐(相当于0.02N H2SO4的体积/5ml) | ml | 0.3 | < 0.3 | |
酸度(0.01N NaOH 消耗体积/50g) | ml | 1.67 | 0.38 | |
色度 (铂.钴色号Pt/Co) | 10 | 1 | ||
气味 | Pass | 合格 (Pass) | ||
红外光谱鉴定 | Pass | 合格 (Pass) | ||
氧化性物质 | Pass | 合格 (Pass) | ||
还原性物质 | Pass | 合格 (Pass) | ||
外观 | 清澈透明无机械杂质 | 合格 (Pass) | ||
铅 | mg/kg | 1 | < 0.020 | |
酸度(0.1N氢氧化钠消耗的体积/10毫升) | ml | 0.2 | 0.008 | |
酸度(以乙酸计) | %m/m | 0.002 | 0.0005 |
主要应用:
1,2-丙二醇是不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂、增塑剂、表面活性剂的重要原料,这方面的用量约占丙二醇总消费量的45%左右,这种不饱和聚酯大量用于表面涂料和增强塑料。1,2-丙二醇的粘性和吸湿性好,在食品、医药和化妆品工业中广泛用作吸湿剂、抗冻剂、润滑剂和溶剂。在食品工业中,1,2-丙二醇和脂肪酸反应生成丙二醇脂肪酸酯,主要用作食品乳化剂;1,2-丙二醇是调味品和色素的优良溶剂。由于毒性低,在食品工业中用作香料、食用色素的溶剂。1,,2-丙二醇在医药工业中常用作制造各类软膏、油膏的溶剂、软化剂和赋形剂等,在医药工业中用作调合剂、防腐剂、软膏、维生素、青霉素等的溶剂。由于丙二醇与各类香料具有较好互溶性,因而也用作化妆品的溶剂和软化剂等等。1,2-丙二醇还用作烟草增湿剂、防霉剂,食品加工设备润滑油和食品标记油墨的溶剂。1,2-丙二醇的水溶液是有效的抗冻剂。也用作烟草润湿剂、防霉剂、水果催熟防腐剂、防冻液和热载体等。
包装规格:
215KG/桶,环氧内涂铁桶
供应品牌: